2016年普通高考福建省文史類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
文史 | 會(huì)計(jì) | 434 | 387 | 396 |
文史 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 392 | 373 | 381 |
文史 | 電子商務(wù) | 402 | 368 | 381 |
文史 | 商務(wù)英語(yǔ) | 391 | 368 | 377 |
文史 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 398 | 362 | 378 |
文史 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 397 | 360 | 373 |
文史 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 431 | 360 | 375 |
文史 | 國(guó)際商務(wù) | 399 | 360 | 373 |
文史 | 物流管理 | 433 | 360 | 374 |
文史 | 建設(shè)工程管理 | 433 | 356 | 379 |
文史 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 384 | 344 | 357 |
文史 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 389 | 342 | 368 |
文史 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 388 | 342 | 365 |
文史 | 航海技術(shù) | 404 | 335 | 365 |
文史 | 港口物流管理 | 394 | 332 | 356 |
文史 | 港口與航運(yùn)管理 | 390 | 328 | 354 |
文史 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 378 | 325 | 349 |
文史 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 393 | 325 | 354 |
文史 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 454 | 322 | 353 |
文史 | 建設(shè)工程管理(中外合作) | 352 | 320 | 336 |
文史 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 385 | 320 | 349 |
文史 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 372 | 319 | 345 |
文史 | 安全技術(shù)與管理 | 386 | 319 | 350 |
2016年普通高考福建省理工類各專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
科類 | 專業(yè)名稱 | 最高分 | 最低分 | 平均分 |
理工 | 會(huì)計(jì) | 374 | 338 | 349 |
理工 | 軟件技術(shù) | 385 | 335 | 347 |
理工 | 電子商務(wù) | 374 | 335 | 342 |
理工 | 商務(wù)英語(yǔ) | 377 | 331 | 342 |
理工 | 國(guó)際商務(wù) | 367 | 330 | 340 |
理工 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 349 | 329 | 339 |
理工 | 建筑裝飾工程技術(shù) | 347 | 327 | 336 |
理工 | 物流管理 | 375 | 319 | 336 |
理工 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 348 | 318 | 329 |
理工 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 354 | 317 | 327 |
理工 | 資產(chǎn)評(píng)估與管理 | 375 | 317 | 332 |
理工 | 機(jī)械制造與自動(dòng)化 | 390 | 314 | 333 |
理工 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 358 | 310 | 326 |
理工 | 交通運(yùn)營(yíng)管理 | 358 | 310 | 328 |
理工 | 建筑工程技術(shù) | 402 | 308 | 326 |
理工 | 汽車運(yùn)用與維修技術(shù) | 350 | 308 | 330 |
理工 | 建設(shè)工程管理 | 359 | 307 | 326 |
理工 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 395 | 306 | 331 |
理工 | 城市軌道交通工程技術(shù) | 352 | 305 | 324 |
理工 | 報(bào)關(guān)與國(guó)際貨運(yùn) | 350 | 302 | 321 |
理工 | 航海技術(shù) | 345 | 301 | 321 |
理工 | 電子信息工程技術(shù) | 347 | 298 | 315 |
理工 | 連鎖經(jīng)營(yíng)管理 | 348 | 298 | 316 |
理工 | 集裝箱運(yùn)輸管理 | 295 | 295 | 295 |
理工 | 汽車檢測(cè)與維修技術(shù) | 371 | 294 | 316 |
理工 | 食品營(yíng)養(yǎng)與檢測(cè) | 332 | 294 | 310 |
理工 | 道路橋梁工程技術(shù) | 373 | 293 | 322 |
理工 | 房地產(chǎn)經(jīng)營(yíng)與管理 | 318 | 289 | 304 |
理工 | 港口與航運(yùn)管理 | 326 | 287 | 306 |
理工 | 工程測(cè)量技術(shù) | 342 | 281 | 303 |
理工 | 港口物流管理 | 331 | 281 | 305 |
理工 | 環(huán)境工程技術(shù) | 336 | 280 | 307 |
理工 | 船舶機(jī)械工程技術(shù) | 341 | 279 | 305 |
理工 | 模具設(shè)計(jì)與制造 | 346 | 278 | 303 |
理工 | 國(guó)際郵輪乘務(wù)管理 | 314 | 271 | 287 |
理工 | 安全技術(shù)與管理 | 345 | 269 | 293 |
理工 | 嵌入式技術(shù)與應(yīng)用 | 349 | 269 | 295 |
理工 | 水路運(yùn)輸與海事管理 | 345 | 268 | 297 |
理工 | 市政工程技術(shù) | 348 | 268 | 299 |
理工 | 汽車電子技術(shù) | 338 | 265 | 295 |
理工 | 建筑智能化工程技術(shù) | 348 | 262 | 290 |
理工 | 工程機(jī)械運(yùn)用技術(shù) | 346 | 261 | 295 |
理工 | 建設(shè)工程監(jiān)理 | 338 | 260 | 286 |
理工 | 地下與隧道工程技術(shù) | 336 | 257 | 281 |
理工 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 335 | 257 | 281 |
理工 | 光伏發(fā)電技術(shù)與應(yīng)用 | 337 | 256 | 291 |
理工 | 港口與航道工程技術(shù) | 297 | 256 | 276 |
理工 | 港口機(jī)械與自動(dòng)控制 | 308 | 255 | 285 |
理工 | 建設(shè)工程管理(中外合作) | 337 | 254 | 296 |
理工 | 船舶工程技術(shù) | 346 | 254 | 289 |
理工 | 機(jī)電一體化技術(shù)(閩臺(tái)合作) | 340 | 252 | 271 |
理工 | 汽車營(yíng)銷與服務(wù) | 338 | 252 | 286 |
理工 | 輪機(jī)工程技術(shù) | 324 | 251 | 277 |
理工 | 汽車車身維修技術(shù) | 384 | 251 | 285 |
理工 | 管道工程技術(shù) | 340 | 251 | 279 |
備注:各專業(yè)錄取最低分為第一輪常規(guī)志愿投檔分